Referenzen Berlin – seit 1995

Denkmalsanierungen
Objekt Stadtbezirk Wfl. + Gfl. in m² Wohn-/Gewerbeeinheiten Baujahr Bilder
Oranienburger Straße 1–3 Berlin-Mitte 4.600 15/10 2004 Bilder
Rosenheimer Straße 40/
Schwäbische Straße 12
Berlin-Schöneberg 1.900 14/0 2008
Tempelhofer Ufer 11 Berlin-Kreuzberg 0/0 2002/2003 Bilder
Altbausanierungen
Objekt Stadtbezirk Wfl. + Gfl. in m² Wohn-/Gewerbeeinheiten Baujahr Bilder
Büxensteinallee 17 Berlin-Grünau 675 6/0 1997 Bilder
Dunckerstraße 4 Berlin-Prenzlauer Berg 1.800 23/1 2000 Bilder
Dunckerstraße 5 Berlin-Prenzlauer Berg 2.500 29/2 2005 Bilder
Ebertystraße 35/
Straßmannstraße 43
Berlin-Friedrichshain 2.170 26/2 2000 Bilder
Esmarchstraße 19 Berlin-Prenzlauer Berg 1.400 12/0 2006 Bilder
Garibaldistraße 16/Hauptstraße Berlin-Pankow 1.600 19/1 2000 Bilder
Greifswalder Straße 215/
Immanuelkirchstraße 18
Berlin-Prenzlauer Berg 1.700 18/0 2000 Bilder
Grünberger Straße 88 Berlin-Friedrichshain 2.200 28/2 2003
Käthe-Niederkirchner-Straße 13 Berlin-Prenzlauer Berg 1.400 10/3 2003 Bilder
Metzer Straße 5 Berlin-Prenzlauer Berg 1.250 10/0 2002 Bilder
Metzer Straße 33 Berlin-Prenzlauer Berg 1.290 11/1 1999
Meyerbeerstraße 83 Berlin-Weißensee 1.100 10/0 2002
Raabestraße 15 Berlin-Prenzlauer Berg 2.100 23/0 2002 Bilder
Rheinstraße 61 Berlin-Friedenau 800 0/0 2003 Bilder
Stargarder Straße 63 Berlin-Prenzlauer Berg 2.200 35/0 2000 Bilder
Neubau
Objekt Stadtbezirk Wfl. + Gfl. in m² Wohn-/Gewerbeeinheiten Baujahr Bilder
Almstadtstraße 22/22a Berlin-Mitte 2.500 22/0 2007 Bilder
Büxensteinallee 17a Berlin-Grünau 718 10/0 1999 Bilder
Eibseestraße 20 Berlin-Grünau 460 6/0 1997 Bilder
Forststraße 7 Berlin-Steglitz 1.640 16/0 2009 Bilder
Greifenhagener Straße 37 Berlin-Prenzlauer Berg 2.700 26/0 2009 Bilder
Kurstraße 14 Berlin-Mitte 1.200 6/0 2009 Bilder
Libboldallee 18–20 Berlin-Grünau 1.600 17/0 1996 Bilder
Nussbaumallee 22 Berlin-Westend 600 4/0 2008 Bilder
Regattastraße 104 Berlin-Grünau 1.400 16/2 1995 Bilder
Rosa-Luxemburg-Straße 19 Berlin-Mitte 1.830 12/2 2008 Bilder
Schlegelstraße 29 Berlin-Mitte 965 8/0 2010 Bilder
Wassersportallee 17–19 Berlin-Grünau 1.700 24/4 1996 Bilder
Winterfeldtstraße 61–63 Berlin-Schöneberg 4.000 35/0 2011 Bilder
Regattastraße 144-146 Berlin-Grünau 1.500 22/0 1996 Bilder
Neu-/Altbau
Objekt Stadtbezirk Wfl. + Gfl. in m² Wohn-/Gewerbeeinheiten Baujahr Bilder
Linienstraße 215 Berlin-Mitte 2.600 28/2 2004 Bilder
Lottumstraße 12 Berlin-Prenzlauer Berg 1.600 14/0 2006 Bilder
Sitemap

PRIMUS IMMOBILIEN AG / Oranienburger Straße 3 / 10178 Berlin-Mitte
Tel +49.30.880.358-0 / Fax +49.30.880.358-99 / info@primusimmobilien.de

Impressum
Disclaimer